| 2012 | |
|---|---|
| 9 février | SCOR Global P&C Renewals at January 1st 2012 |
| 8 mars | Résultats annuels 2011 |
| 3 mai | Résultats du 1er trimestre 2012 - Assemblée Générale Annuelle - Market Consistent Embedded Value (MCEV) |
| 27 juillet | Résultats semestriels 2012 |
| 14 novembre | Résultats du 3ème trimestre 2012 |
| 2013 | |
| 6 mars | Résultats annuels 2012 |
| 14 mai | Résultats du 1er trimestre 2013 (+ AGM) |
| 1 août | Résultats semestriels 2013 |
| 7 novembre | Résultats du 3ème trimestre 2013 |
| 2014 | |
| 5 mars | Résultats annuels 2013 |
| 6 mai | Résultats du 1er trimestre 2014 (+ AGM) |
| 31 juillet | Résultats semestriels 2014 |
| 6 novembre | Résultats du 3ème trimestre 2014 |








